Invierno 2026 · Admisión 2027
Tabla de puntajes PAES Historia
Consulta cuántas respuestas correctas necesitas para alcanzar tu objetivo en Historia y Ciencias Sociales y revisa el puntaje correspondiente a tus buenas.
Historia y Ciencias Sociales tiene 65 preguntas y esta tabla llega a 60 correctas puntuables. Para superar 800 puntos, el primer valor disponible es 814 con 51 correctas. La fila de 50 correctas asigna 799 puntos.
Fuente: DEMRE · Tabla promedio · Revisada el 6 de octubre de 2026
Calcula con la tabla de Historia y Ciencias Sociales
Promedio de Invierno 2026 · Admisión 2027
Ver tabla fuente en DEMRE (abre otra pestaña)Cuenta las preguntas puntuables, no todas las buenas del cuadernillo. Una forma específica puede tener exclusiones y puntajes distintos del promedio.
Correctas para tus metas en Historia
Cada resultado es el mínimo de esta tabla que alcanza o supera el objetivo.
| Objetivo | Correctas | Puntaje tabulado |
|---|---|---|
| 500 | 26 | 504 |
| 600 | 35 | 604 |
| 700 | 43 | 701 |
| 800 | 51 | 814 |
| 900 | 56 | 910 |
| 1000 | 60 | 1000 |
Tabla completa de Historia
61 filas publicadas, de 0 a 60 correctas. El cuadernillo tiene 65 preguntas en total.
Consultar original en DEMRE| Correctas puntuables | Puntaje PAES promedio |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 132 |
| 2 | 158 |
| 3 | 181 |
| 4 | 203 |
| 5 | 224 |
| 6 | 244 |
| 7 | 263 |
| 8 | 279 |
| 9 | 294 |
| 10 | 308 |
| 11 | 324 |
| 12 | 341 |
| 13 | 357 |
| 14 | 372 |
| 15 | 383 |
| 16 | 393 |
| 17 | 402 |
| 18 | 413 |
| 19 | 426 |
| 20 | 441 |
| 21 | 457 |
| 22 | 471 |
| 23 | 482 |
| 24 | 490 |
| 25 | 497 |
| 26 | 504 |
| 27 | 513 |
| 28 | 525 |
| 29 | 539 |
| 30 | 555 |
| 31 | 569 |
| 32 | 581 |
| 33 | 590 |
| 34 | 597 |
| 35 | 604 |
| 36 | 612 |
| 37 | 623 |
| 38 | 637 |
| 39 | 653 |
| 40 | 668 |
| 41 | 681 |
| 42 | 692 |
| 43 | 701 |
| 44 | 711 |
| 45 | 722 |
| 46 | 736 |
| 47 | 753 |
| 48 | 770 |
| 49 | 785 |
| 50 | 799 |
| 51 | 814 |
| 52 | 829 |
| 53 | 848 |
| 54 | 868 |
| 55 | 888 |
| 56 | 910 |
| 57 | 932 |
| 58 | 957 |
| 59 | 985 |
| 60 | 1000 |
Cómo leer esta equivalencia
¿Por qué mi puntaje oficial puede ser distinto?
DEMRE publica aquí un promedio de las formas rendidas. La equiparación permite comparar desempeños; por eso tu puntaje individual puede no aparecer en la tabla. Usa tu resultado oficial para postular.
¿Sirve para otra rendición?
Esta tabla corresponde solo a Invierno 2026, para el proceso de Admisión 2027. No anticipa la conversión de una PAES futura ni reemplaza el clavijero de una forma específica.
¿Cómo se obtiene el mínimo de buenas?
Recorremos las filas oficiales y elegimos la primera cuyo puntaje sea igual o mayor a tu meta. No usamos una proporción ni interpolamos entre filas. El conteo debe excluir las preguntas que no puntúan.
Prepara tu siguiente ensayo
Practica Historia y Ciencias Sociales y revisa tus errores. Para crear un ensayo necesitarás iniciar sesión y elegir la prueba.